Прейскурант
| п/н | Наименование услуг | Цена, грн | ||||||||||||||||||||||||
| Общие виды работ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Оказание неотложной помощи при острой боли | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Наложение AS пасты | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Рентген:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Анестезия:
|
|||||||||||||||||||||||||
| Терапевтическое лечение зубов | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Покрытие чуствительной эмали зубов"BIFLUORID" | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Пломба:
фотополимерная:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Реставрация фотополимером «Gradia-Direct»:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Лечение корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов пастами «Dexsodent», «Tiadent», «Foredent»
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | Лечение кист внутриканальной пастой «Calasept» | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Лечебная повязка при периодонтите | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Распломбировка каналов | |||||||||||||||||||||||||
| одного | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| двух | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| трех | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Реконструкция зуба - внутрикорневыми штифтами - парапульпарными штифтами |
|||||||||||||||||||||||||
| внутрекорневыми штифтами | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| парапульпарными штифтами | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Протезирование | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Снятие искусственной коронки | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Цементировка коронки | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Стальная коронка без напыления | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Стальной зуб безнапыления | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Стальная коронка с напылением | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Стальной зуб с напылением | 190 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Фасетка обычная | 210 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Фасетка обратная | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Пластмассовая коронка | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Зуб или коронка временная | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Металлопластмассовая коронка или зуб (ц/л) | 380 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Снятие слепков | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Металлокерамика (коронка или зуб) | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Облицовка металлокерамикой «Vita Omega 900» | 540 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | «Vita Omega 900» Professional расцветка 3D Master | 670 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | «VitaVM-13» Professional | 680 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | «VitaOmega 900» Professional расцветка 3D Master Золотоплатиновый сплав 55 € за 1 грамм | 670 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Безметалловый каркас коронка или зуб «Cercon» керамическая масса «Cercon ceram kiss» | 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Керамический замыкающий край | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Розовая керамическая десна | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| Цельнолитые конструкции (коронка или зуб) | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Сплав (NiCr), цельнолитая | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Сплав (NiCr),цельнолитая с напылением | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Цельнолитая (сплав NiCr) в МКконструкции | 290 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Цельнолитая (сплав CoCr) в МКконструкции | 320 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Культевая вкладка (сплав NiCr) | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Разборная культевая вкладка (сплав NiCr) | 215 | ||||||||||||||||||||||||
| Съемное протезирование | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Съемный протез с зубами отечественного производителя | 850 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Съемный протез с зубами «Spofadent» | 1050 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Съемный гибкий протез по технологии "Deflex","Kern" | 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Микропротез | 190 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Индивидуальная ложка | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Починка перелома съемного протеза | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Приварка зуба | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Приварка кламмера | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Перебазировка съемного протеза | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| Бюгельноепротезирование | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Бюгельный протез с кламмерами | 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Бюгельный протез с двумя фрезерованными аттачменами с керамической облицовкой | 3300 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Бюгельный протез с двумя замковыми креплениями фирмы «Bredent» с керамической облицовкой | 3400 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Односторонний бюгельный протез с универсальным запирающим штифтом фирмы «Bredent» | 2400 | ||||||||||||||||||||||||
| Хирургия | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Удаление молочного зуба | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Удаление постоянного зуба | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Сложное удаление | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Удаление парадонтозного зуба | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | «Incizio» | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Заболевание пародонта | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Снятие налета (1 челюсть): - фронтальный участок - вся челюсть |
50 60 |
||||||||||||||||||||||||
| 55 | Снятие твердых зубных отложений (1 челюсть): - фронтальный участок - вся челюсть |
60 70 |
||||||||||||||||||||||||
| 56 | Инъекция раствора линкомицина 30% | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | Инъекция «Траумель С» | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | Аппликация лечебных трав | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Отбеливание | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Отбеливаниезубов системой «Beyond tooth Whitening»:
|
|||||||||||||||||||||||||
| Инкрустация | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Инвазивный метод:
Неинвазивныйметод :
|
|||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||
01-12-11
Ответственный за ценообразование - директор Хараджа Е.К.